Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HOMARTIE |
Certificación: | ISO9001:2000, Soncap, Intertek, SGS, CE |
Número de modelo: | HTAL009 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Como petición del cliente |
Tiempo de entrega: | 15days después de reciben el depósito |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 500000pcs por mes |
Material: | Aleación de aluminio 1100 | Acabado de la superficie: | Impresión normal, impresión de la transferencia del laser, impresión Alto-brillante, haber pintado * |
---|---|---|---|
Espesor: | 0.4~1.1m m | Función: | Ignifugue, aislamiento de calor, Humedad-Protectiong |
Tamaño: | 300*300m m 300*450m m, etc | ventaja: | Fácil instalar, práctico, estable |
Resaltar: | Los paneles de techo decorativos,tejas de aluminio del techo |
Tejas decorativas del techo suspendido de las tiendas con el material de la aleación de aluminio 1100
Especificación | Grueso | Altura | Leyenda |
300×300m m | 0.4-1.0m m |
19m m (borde corto) 25m m (alto borde) |
|
300×450m m | |||
300×600m m | |||
300×1200m m | |||
400×400m m | 0.5-1.2m m | ||
500×500m m | |||
600×600m m | |||
600×1200m m | |||
Materias primas | La aleación de aluminio, el grado de aleación de aluminio se puede seleccionar según los requisitos reales; Además, el hierro galvanizado y el material del acero inoxidable está también disponibles | ||
Tratamiento superficial | Pulverice revestido (polvo ordinario, polvo del poliéster), pintura cubierta, filme revestido | ||
Tipo de superficie | La placa llana o la placa perforada se selecciona según los requisitos reales |
Nuestros servicios
1. Servicios de la muestra:
Proveemos de nuestros clientes las muestras del prodcut durante la etapa de la investigación y de diseño.
2. Servicios del arreglo para requisitos particulares:
Fabricamos los productos modificados para requisitos particulares requeridos por los clientes, controlamos la calidad bajo estándares estrictos, y proporcionamos instrucciones de instalación si es necesario.
3. Servicios post-venta:
Responda en 24 horas a cualquier denuncia en la calidad del producto, y proporcione el reemplazo en casos de defectos de producto resultando de proceso de producción gratuitamente.
Detalles de empaquetado
Tamaño del techo: | 300x300m m, 400x400m m, 500x500m m, 600x600m m | ||||||||||||||||||||
Grueso perforado de aluminio: | 300x300m m (0.38m m a 0.6m m) | ||||||||||||||||||||
400x400m m (0.38m m to0.6mm) | |||||||||||||||||||||
500x500m m (0.38m m a 0.6m m) | |||||||||||||||||||||
600x600m m (0.5m m a 1.0m m) | |||||||||||||||||||||
Cantidad: | |||||||||||||||||||||
|
Empaquetado y envío
El embalar--- perfil de aluminio para el techo
La bolsa de plástico interior cada 2 pedazos.
Cubierta exterior por el cartón.
20 pedazos por el cartón.